La legge prevede che si pubblichino i contributi ricevuti da enti pubblici
La Mùsega Auta Fascia, codice fiscale 91014810229, ha ricevuto i seguenti contributi da enti pubblici:
2017 | |||
---|---|---|---|
Data | Ente | Contributo in € | |
12/01 | Asuc Canazei | 1000,00 | |
16/01 | Asuc Alba | 400,00 | |
16/01 | Asuc Gries | 800,00 | |
16/01 | Asuc Gries | 300,00 | |
18/01 | Asuc Penia | 300,00 | |
22/03 | Provincia Autonoma di Trento | 3225,00 | |
27/03 | Comun general de Fascia | 3200,00 | |
22/05 | Comune di Campitello | 569,04 | |
20/10 | Comune di Canazei | 3500,00 | |
01/12 | Asuc Alba | 500,00 | |
13/12 | Comune di Mazzin | 2466,00 | |
22/12 | Comune di Campitello | 2843,04 | |
2018 | |||
Data | Ente | Contributo in € | |
2019 | |||
Data | Ente | Contributo in € | |
2020 | |||
Data | Ente | Contributo in € | |
Comune di Canazei | 3000,00 | ||
Asuc di Gries | 1000,00 | ||
Asuc di Canazei | 1000,00 | ||
Comun general de Fascia | 3500,00 | ||
Asuc di Alba | 500,00 | ||
Agenzia Entrate per Covid-19 | 6000,00 | ||
2021 | |||
Data | Ente | Contributo in € | |
15/02 | Comune di Canazei | 3500,00 | |
24/02 | Comun general de Fascia | 3500,00 | |
04/11 | Comune di Mazzin | 2466,00 | |
15/11 | Comune di Canazei | 3900,00 | |
24/12 | Asuc di Canazei | 1000,00 | |
27/12 | Asuc di Alba | 500,00 | |
dati pubblicati il 30 giugno 2022 | |||
2022 | |||
Data | Ente | Contributo in € | Causale |
20/01 | Comune di Campitello di Fassa | 2843,04 | Delibera n. 106 del 04/11/2021 |
04/02 | Comun general de Fascia | 3300,00 | Determina n. 286 del 07/10/2021 |
04/02 | Comun general de Fascia | 3500,00 | |
23/02 | Asuc Gries | 500,00 | |
10/03 | Comun general de Fascia | 3134,40 | |
10/03 | Regione Trentino Alto Adige | 8846,46 | Delibera n. 182 del 22/09/2021 |
25/08 | Comune di Mazzin di Fassa | 2466,00 | Delibera n. 55 del 21/07/2022 |
14/12 | Comune di Canazei | 3800,00 | |
dati pubblicati il 29 giugno 2023 | |||
2023 | |||
Data | Ente | Contributo in € | Causale |
13/01 | Asuc Canazei | 1000,00 | Delibera n. 96 del 22/12/2022 |
13/01 | Asuc Alba | 200,00 | Delibera n. 65 del 20/12/2022 |
17/02 | Comune di Campitello di Fassa | 1150,00 | Delibera n. 124 del 29/12/2022 |
17/02 | Comune di Campitello di Fassa | 2843,04 | Delibera n. 114 del 14/12/2022 |
28/02 | Comun general de Fascia | 3500,00 | |
21/03 | Asuc Gries | 500,00 | |
20/09 | Comune di Mazzin di Fassa | 2466,00 | Delibera n. 53 del 22/08/2023 |
23/10 | Regione Trentino Alto Adige | 2100,00 | |
16/11 | Comun general de Fascia | 500,00 | |
11/12 | Asuc Alba | 100,00 | Delibera n. 54 del 13/11/2023 |
18/12 | Comune di Canazei | 4730,51 | Delibera n. 179 del 08/12/2023 |
27/12 | Comune di Canazei | 938,14 | Delibera n. 198 del 30/11/2023 |
29/12 | Asuc Canazei | 1000,00 | |
dati pubblicati il 6 giugno 2024 |