La legge prevede che si pubblichino i contributi ricevuti da enti pubblici
2017 | ||
---|---|---|
Data | Ente | Contributo in € |
12/01 | Asuc Canazei | 1000,00 |
16/01 | Asuc Alba | 400,00 |
16/01 | Asuc Gries | 800,00 |
16/01 | Asuc Gries | 300,00 |
18/01 | Asuc Penia | 300,00 |
22/03 | Provincia Autonoma di Trento | 3225,00 |
27/03 | Comun general de Fascia | 3200,00 |
22/05 | Comune di Campitello | 569,04 |
20/10 | Comune di Canazei | 3500,00 |
01/12 | Asuc Alba | 500,00 |
13/12 | Comune di Mazzin | 2466,00 |
22/12 | Comune di Campitello | 2843,04 |
2018 | ||
Data | Ente | Contributo in € |
2019 | ||
Data | Ente | Contributo in € |
2020 | ||
Data | Ente | Contributo in € |
Comune di Canazei | 3000,00 | |
Asuc di Gries | 1000,00 | |
Asuc di Canazei | 1000,00 | |
Comun general de Fascia | 3500,00 | |
Asuc di Alba | 500,00 | |
Agenzia Entrate per Covid-19 | 6000,00 | |
2021 | ||
Data | Ente | Contributo in € |
15/02 | Comune di Canazei | 3500,00 |
24/02 | Comun general de Fascia | 3500,00 |
04/11 | Comune di Mazzin | 2466,00 |
15/11 | Comune di Canazei | 3900,00 |
24/12 | Asuc di Canazei | 1000,00 |
27/12 | Asuc di Alba | 500,00 |
dati pubblicati il 30 giugno 2022 |